Relación de oficiales cautivos en Axdir
Campos: 1-Apellidos, nombre. 2-Empleo. 3-Arma. 4-Cuerpo. 5-Compañía. 6-Apresado en. 7-Muerto/Fuga/Liberado. 8-Declaración en Expediente Picasso (Expediente 50) y Causa contra el Mando (expediente 51).9-Orden de embarque en el Antonio López el 27 de enero de 1923 (Relación inédita)
Nota: se incluyen los dos aviadores capturados en fechas posteriores al Desastre de Annual
Apellidos, nombre | Empleo | Arma | Cuerpo | Compañía | Apresado en | Muerto/Fuga/Liberado | Declaración | Embarque | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUIRRE ORTIZ DE ZARATE, JESÚS | Capitán | Ingenieros | Cdcia. Ing. | 2ª Cía. Zapadores | Monte Arruit | Liberado | 51.15 4247/51.17 4544 | 313 | ||
ALVAREZ GRIÑON, VICTORIO | Capitán | Artillería | Rgto. Mixto | 6ª Batería Montaña | Dar Quebdani | Liberado | 51.15 3952 | 11 | ||
ARAUJO TORRES, SILVERIO | Coronel | Infantería | Melilla 59 | Jefe Regimiento | Dar Quebdani | Liberado | 51.15 4247/51.17 4544 | 320 | ||
AREVALO NICOLÁS, FRANCISCO | Alférez | Infantería | África 68 | 3ª Cía./III Bon. | Monte Arruit | Axdir 27-11-1922 | ||||
ARJONA MONSO, JOSÉ | Teniente | Infantería | Melilla 59 | 4ªCía./I Bon. | Dar Quebdani | Liberado | 51.15 4040 | 316 | ||
AYUSO SÁNCHEZ MOLERO, LUÍS | Alférez | Infantería | Melilla 59 | 6ª Cía./II Bon. | Dar Quebdani | Liberado | 51.15 3859 | 293 | ||
BASCONES HIDALGO, MACARIO | Capitán | Infantería | Melilla 59 | Cía. Amet. III Bon. | Dar Quebdani | Liberado | 51.15 4015 | 291 | ||
BELLON ROCA DE TOGORES, JOAQUIN | Teniente | Artillería | Rgto. Mixto | 6ª Batería Montaña | Dar Quebdani | Liberado | 51.15 3881 | 290 | ||
CAMACHO JAUDENES, JOSÉ | Teniente | Infantería | San Fernando 11 | 4ª Cía./II Bon. | Tuguntz | Liberado | 51.15 4001 | 325 | ||
CASADO ESCUDERO, LUIS | Alférez | Infantería | Ceriñola 42 | 2ªCía./I Bon . | Igueriben | Liberado | 51.15 3941 | 301 | ||
CIVANTOS NAVAS, MANUEL | Teniente | Infantería | Pol. Indígena | ER. 6ª Mía | Zeluán | Liberado | 51.15 4120 | 303 | ||
CORREA RUIZ, ALFREDO | Capitán | Artillería | Cdcia. Art. | 5ª Batería | Monte Arruit | Liberado | 51.15 3905 | 304 | ||
DALIAS CUENA, ENRIQUE | Teniente | Caballería | GFRI 2 | Ayudante Tabor Cab. | Zeluán | Liberado | 51.15 4078 | 312 | ||
ELVIRO BERDEGUER, MARTÍN | Teniente | Infantería | Pol. Indígena | 15ª Mía | Buymeyan | Liberado | 51.15 4008 | 310 | ||
ENRILE Y LOPEZ DE MORLA, ANTONIO | Teniente | Artillería | Cdcia. Art. | 7ª Batería | Monte Arruit | Liberado | 51.15 3921 | 322 | ||
FLORENCIO PARERA, JÓSE | Teniente | Infantería | Aviación | Liberado | 19 | |||||
GARAIGORTA AMPUDIA, JUAN | Alférez | Infantería | Melilla 59 | 2ª Cía./I Bon. | Dar Buzian | Axdir 25-02-1923 | ||||
GARCÍA DE LA PEÑA, JOSÉ | Capitán | Infantería | Aviación | Liberado | 51.16 4455 | 289 | ||||
GILABERTE ARA, ESTEBAN | Alférez | Infantería | Pol. Indígena | ER 10ª Mía | Monte Arruit | Liberado | 51.15 3979/51.20 6203 | 288 | ||
GOMEZ MORENO, BALTASAR | Teniente | Infantería | San Fernando 11 | ER 4ª Cía./II Bon. | Tuguntz | Liberado | 51.15 4239 | 309 | ||
GOMEZ ZARAGOZÁ, JOSÉ | Comandante | Caballería | Alcántara 14 | Jefe 2º Grupo Escdr. | Monte Arruit | Liberado | 51.15 4199/51.20 6208 | 292 | ||
GONZALEZ ARIZMENDI, JOSÉ | Alférez | Infantería | Melilla 59 | 2ª Cía./I Bon. | Dar Buzian | Liberado | 51.15 3972 | 305 | ||
GRACIA BENÍTEZ, JOSÉ | Teniente | Infantería | África 68 | 4ª Cía./III Bon. | Monte Arruit | Liberado | 51.15 3866/51.20 6174 | 296 | ||
HERNÁNDEZ PEREZ, FCO DE ASIS | Capitán | Infantería | África 68 | 2ª Cía. /I Bon. | Monte Arruit | Axdir 30-09-1921 | ||||
IBARRONDO OLIVARES, MANUEL | Alférez | Infantería | Melilla 59 | 2ª Cía./I Bon. | Imarufen | Liberado | 51.15 4234 | 17 | ||
LÓPEZ GÓMEZ, MANUEL | Teniente coronel | Infantería | Melilla 59 | Jefe II Bon. | Dar Quebdani | Liberado | 51.15 4174 | 314 | ||
MAROTO PEREZ DEL PULGAR, JUAN | Alférez | Caballería | Alcántara 14 | EC. 2º Escuadrón | Zeluán | Liberado | 51.15 3872 | 300 | ||
MARTÍN LÓPEZ, RICARDO | Teniente | Intendencia | Cdcia. Intd. | Servicio posiciones | Dar Quebdani | Liberado | 51.15 3966 | 321 | ||
MARTÍNEZ VIVANCOS, MANUEL | Teniente | Infantería | Aviación | 2ª Escuadrilla | Aeródromo | Liberado | 51.15 4109 | 25 | ||
NAVARRO CEBALLOS ESCALERA, FELIPE | General Brigada | Caballería | Ctel Gral. | 2º Jefe COGEMEL | Monte Arruit | Liberado | 5 declaraciones -1- | 306 | ||
NIETO ZUBILLAGA, JULIO | Teniente | Infantería | Melilla 59 | 5ª Cía./II Bon. | Sbuch Sbah | Liberado | 51.15 4533 | 294 | ||
NUÑEZ CABALEIRO, FRANCISCO | Teniente | Infantería | Bgda. Disc. | 1ª Compañía | Mehayast | Liberado | 51.15 3960 | 13 | ||
OZAETA GUERRA , JUAN | Capitán | Infantería | Melilla 59 | 1ª Cía./I Bon. | Dar Quebdani | Liberado | 51.15 4144 | 308 | ||
PADURA SEGUI, HUMBERTO | Teniente | Infantería | Melilla 59 | 6ª Cía./III Bon. | Dar Quebdani | Liberado | 51.15 4088 | 6 | ||
PEREZ ORTIZ, EDUARDO | Teniente coronel | Infantería | San Fernando 11 | Jefe I Bon. | Monte Arruit | Liberado | 51.15 4211/51.17 4561 | 317 | ||
REY RIVERÓN, JOSÉ DEL | Capitán | Infantería | Ceriñola 42 | 3ª Cía./I Bon. | Buymeyan | Liberado | 51.15 3939 | 323 | ||
ROCHA SAUVALLE, ANTONIO de la | Capitán | Infantería | Melilla 59 | 4ª Cía./I Bon. | Dar Quebdani | Liberado | 51.15 4095 | 299 | ||
RUCOBA OCTAVIO DE TOLEDO, ANGEL | Teniente | Infantería | Pol. Indígena | 14ª Mía | Izen Lassen | Melilla 05/02/1923 | 318 | |||
SAINZ GUTIERREZ, SIGFREDO | Capitán | Estado Mayor | Comisión Int. | Cdcia. Gral. | Monte Arruit | Liberado | 3 declaraciones -2- | 324 | ||
SALTO RODRIGUEZ, LUIS | Capitán | Infantería | Pol. Indígena | 15ª Mía | Buymeyan | Axdir 24-09-1921 | ||||
SANCHEZ APARICIO, NARCISO | Capitán | Infantería | Melilla 59 | 2ª Cía./I Bon. | Dar Buzian | Liberado | 51.15 4134 | 311 | ||
SANCHEZ CANALUCHE, RICARDO | Capitán | Infantería | Ceriñola 42 | Cía. Amet. III Bon. | Dar Quebdani | Liberado | 51.15 4188 | 297 | ||
SANCHEZ CASTAÑO, EMILIO | Teniente | Artillería | Cdcia. Art. | ER. 2ª Batería | Ulad Aixa | Liberado | 51.15 4026 | 295 | ||
SÁNCHEZ-OCAÑA ELIO, MANUEL | Teniente | Infantería | San Fernando 11 | Tren Regimental | Monte Arruit | Liberado | 51.15 4309 | 30 | ||
SANZ GRACIA, RAFAEL | Comandante | Infantería | Melilla 59 | 2º jefe III Bon. | Dar Quebdani | Fugado | 50.7 1354/50.7 1383 | |||
SERRANO FLORES, FERNANDO | Teniente Médico | Sanid. Militar | Melilla 59 | PMM | Dar Quebdani | Axdir 19-07-1922 | ||||
TRONCOSO SAGREDO, JULIAN | Teniente | Caballería | Alcántara 14 | 1er. Escuadrón | Zeluán | Liberado | 51.15 3891 | 298 | ||
VAZQUEZ BERNABEU, ANTONIO | Teniente Médico | Sanid. Militar | Pol. Indígena | 12ª Mía CLSF | Buymeyan | Fugado | 50.5 1067 | |||
VILLAR ALVARADO, JESÚS | Comandante | Caballería | Pol. Indígena | Jefe Sector Annual | Monte Arruit | Axdir 12-01-22 | ||||
VILLEGAS SILVA, JOSÉ | Teniente | Artillería | Pol. Indígena | 12ª Mía | Buymeyan | Liberado | 51.15 3930 | 302 | ||
ZARAZAGA FERNÁNDEZ, MANUEL | Teniente | Infantería | Melilla 59 | Tren Regimental | Dar Quebdani | Liberado | 51.15 4168 | 307 |
* Nota: Declaraciones del general Navarro: 51.10/2668. 51.11/2792. 51.12/3064. 51.13/3321. 51.19/5988 * Declaraciones Capitán Sigifredo Sáinz Gutiérrez. 51.14/3580. 51.15/4031. 51.20/6175
Oficiales prisioneros por armas y empleos
Cuerpo | General | Coronel | Tte. Col. | Cdte. | Capitán | Teniente | Alférez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctel. Gral. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
San Fernando 11 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 4 |
Ceriñola 42 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 |
Melilla 59 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 16 |
África 68 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
Brigada Disciplinaria | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Alcántara 14 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
Rgto. Mixto Artillería | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
Comandancia Artillería | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 |
Comandancia Ingenieros | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Comandancia Intendencia | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Comisión Límites | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Regulares Melilla 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Policía Indígena | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 |
Aviación | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 |
Total | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 23 | 8 | 51 |
BIBLIOGRAFÍA
-Archivo General de la Administración (AGA). Relación oficial inédita de los liberados por orden de embarque en el Antonio López el 27 de enero de 1923. Caja 81/01413. Inventario (15) 017.000.
-Sigifredo Sainz Gutiérrez. Con el general Navarro. En operaciones, en el cautiverio. Madrid, Sucesores de Rivadeneyra. 1924.
-Rafael Ángel Contreras Cervantes. Intrahistoria del Desastre de Annual. Orden de batalla de la Comandancia General de Melilla. Servicio de Publicaciones del Ministerio de Defensa. Madrid 2016. https://publicaciones.defensa.gob.es/intrahistoria-del-desastre-de-annual.html.
- Francisco Basallo Becerra. Memorias del cautiverio. Editorial Mundo Latino. Madrid 1923
- Relación de prisioneros liberados. Causa Contra el Mando. Expediente 51.6 Folio 1785. Resumen y relación nominal de los liberados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario