Relación nominal de suboficiales, sargentos y soldados prisioneros
La búsqueda se ha de realizar por el nombre y apellidos. He seleccionado este orden alfabético porque era muy habitual en aquellos años. En la relación aparecen todos los cautivos que formaron parte de los campos de prisioneros de Annual, Yub el Kama, Tabelhach, Axdir y Ait Kamara (donde se concentró el mayor número).
Los campos asignados a cada prisionero son: 1- Nombre y apellidos. 2-Empleo. 3-Cuerpo. 4-Compañía. 5-Destinado el 22 de julio. 6-Fallecido (MC)/fuga/liberado. 7-Declaración en el Expediente Picasso (Expediente 50) o Causa Contra el Mando (expediente 51)/Pensión por fallecimiento. 8-Orden de embarque en el Antonio López el 27 de enero de 1923 (documento inédito).
Relación de prisioneros
Nombre | Empleo | Cuerpo | Compañía | Destinado en | MC/Fuga/Liberado | Expediente/Pensión | Número de embarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abraham Santonja Marcell | Cabo | Melilla 59 | 6ª Cía./I Bon. | Dar Quebdani | Liberado | 51.14 3641 | 186 |
Antonio Palacios Adrián | Cabo | África 68 | Cía. Provisional | Tistutin | Liberado | 51.10 2748 | 267 |
Calixto Barambones Cerezo | Cabo | Ceriñola 42 | 3ª Cía./I Bon. | Buimeyan | Fuga 05/01/1922 | 51.39 0172 | |
David Laencina Vázquez | Cabo | RAMIX | 6ª Batería | Kandussi | Liberado | 51.11 2935 | 29 |
Dimas Salor Riveras | Cabo | Cdcia. Ingenieros | 4ª Compañía | Izumar | Liberado | 51.11 2897 | 252 |
Domingo Barrio Trigo | Cabo | Ceriñola 42 | 4ª Cía./III Bon. | Igueriben | Fuga 06/01/1922 | 51.39 174 | |
Elías Salido Vico | Cabo | Brigada Disciplinaria | 1ª Compañía | Mehayast | Liberado | 51.10 2766 | 253 |
Emiliano San Antonio Pereira | Cabo | Ceriñola 42 | 4ª Cía./II Bon. | Talilit | Liberado | 51.11 3033 | 236 |
Emilio Rillo Herrera | Cabo | Cdcia. Artillería | 1ª Batería | Dar Quebdani | Fuga 08/12/1921 | 51.38 151 50.09 1849 | |
Feliciano Moreno Ramos | Cabo | Ceriñola 42 | 4ª Cía./I Bon | Sidi Dris | Fuga 15/01/1922 | 51.11 3009 | |
Felipe Benacer Sancho | Cabo | África 68 | 5ª Cía./III Bon. | Annual | Liberado | 51.10 2724 | 196 |
Francisco Pérez Eguiluz | Cabo | Melilla 59 | 2ª Cía./I Bon. | Dar Buzian | Liberado | 51.12 3136 | 174 |
Gonzalo Fontaneda Aparicio | Cabo | Melilla 59 | 5ª Cía./II Bon. | Sbuch Sbaa | Liberado | 51.14 3684 | 281 |
Isidro Gálvez Alquézar | Cabo | Brigada Disciplinaria | 1ª Compañía | Mehayast | MC | No pensión RL | |
José Chacón Donoso | Cabo | Cdcia. Ingenieros | Cía. Telégrafos Red | Tizi Inoren | Liberado | 51.11 2857 | 223 |
José Freijeiro Couto | Cabo | Melilla 59 | Desconocida | Desconocido | MC 11/08/1921 | No pensión 1er PMC | |
José González Comas | Cabo | Cdcia. Ingenieros | Cía. Telégrafos Red | Ulad Aixa | Liberado | 51.11 2970 | 287 |
José López Amate | Cabo | Cdcia. Ingenieros | Cía. Telégrafos Red | Ulad Aixa | Liberado | 51.11 2855 | 169 |
José María Buil Morén | Cabo | Cdcia. Intendencia | Depósito | Dar Quebdani | Fuga 25/11/1921 | 51.38 156 | |
José Montoya Leandro | Cabo | Ceriñola 42 | 4ª Cía./I Bon | Sidi Dris | Liberado | 51.11 3009 | 242 |
Juan Martínez Ramírez | Cabo | Melilla 59 | 2ª Cía./I Bon. | Dar Buzian | Liberado | 51.14 3680 | 39 |
Julián Vidal González | Cabo | Melilla 59 | 2ª Cía./I Bon. | Imarufen | Liberado | 51.12 3114 | 266 |
Leandro Martín Moreno | Cabo | Ceriñola 42 | 3ª Cía./I Bon. | Buimeyan | Liberado | 51.14 3695 | 230 |
Luis Almeida Hernández | Cabo | Melilla 59 | 2ª Cía./I Bon. | Dar Buzian | MC 14/12/1921 | Pensión 19/10/1923 | |
Luis Pichoto Sánchez | Cabo | Policía Indígena | 6ª Mía | Annual | Liberado | 51.10 2736 | 206 |
Manuel López Sánchez | Cabo | Melilla 59 | Tren Regimental | Dar Quebdani | Fuga 08/02/1922 | 51.8 2295 | |
Mariano Pérez Torres | Cabo | Ceriñola 42 | 2ª Cía./I Bon. | Igueriben | Fuga 16/01/1922 | 51.39 185 | |
Maximino González Pérez | Cabo | Ceriñola 42 | 2ª Cía./I Bon. | Igueriben | MC | Pensión 11/10/1923 | |
Máximo Gil Zayas | Cabo | Melilla 59 | 5ª Cía./III Bon. | Sidi Abdalah | Liberado | 51.14 3709 | 164 |
Miguel García Andreu | Cabo | Melilla 59 | 2ª Cía./I Bon. | Dar Buzian | Fuga 18/01/1922 | Fuga enero de 1922 | |
Pablo López Arenas | Cabo | Ceriñola 42 | 3ª Cía./III Bon | Pista Annual | Fuga 28/12/1922 | 51.09 2466 | |
Pascual Albiñana Puch | Cabo | Ceriñola 42 | Amet. III Bon. | Buimeyan | Liberado | 51.11 3053 | 257 |
Pedro Llor Ortiz | Cabo | Ceriñola 42 | 6ª Cía./II Bon. | Pista Annual | MC 06/03/1922 | No pensión | |
Santiago Palacios Sebastián | Cabo | Ceriñola 42 | 4ª Cía./II Bon. | Talilit | Fuga 1922 | 51.16 4481 | |
Saturnino Royo Horcajo | Cabo | Melilla 59 | 1ª Cía./I Bon. | Tisingart | Liberado | 51.14 3676 | 177 |
Valeriano Torres Torres | Cabo | Melilla 59 | 1ª Cía./I Bon. | Dar Quebdani | Liberado | 51.14 3683 | 241 |
Victoriano Ramos Taboada | Cabo | Ceriñola 42 | 4ª Cía./I Bon | Sidi Dris | Liberado | 51.11 3045 | 233 |
Antonio Desé Lavarías | Cabo | Policía Indígena | 15ª Mía. | Buimeyan | Liberado | 51.10 2378 | 205 |
Antonio Martínez Mañas | Cabo | RAMIX | Desconocida | Desconocido | Fuga 08/02/1922 | No declaración | |
Baltasar Cordero Rey | Cabo | Ceriñola 42 | 4ª Cía./III Bon. | Igueriben | MC 28/02/1922 | Pensión 04/11/1923 | |
Jacinto Piñol Sola | Cabo | África 68 | Amet. III Bon. | Intermedia C | Liberado | 51.10 ¿? | 21 |
Julio Sánchez López | Cabo | Ceriñola 42 | 4ª Cía./II Bon. | Talilit | MC 04/03/1922 | Pensión 14/10/1924 | |
Lorenzo Andrés Andrés | Cabo | Brigada Disciplinaria | 1ª Compañía | Mehayast | Liberado | 51.10 2716 | 14 |
Mario Cifuentes Mellado | Cabo | Melilla 59 | 4ª Cía./III Bon. | Terbibin | Fuga 08/02/1922 | 51.13 3468 | |
Juan Franco Fernández | Corneta | Melilla 59 | 3ª Cía./III Bon. | Tizi Inoren | MC | Pensión 06/11/1924 | |
Ricardo Sotomayor Archidona | Corneta | Melilla 59 | 5ª Cía./III Bon. | Sidi Abdalah | Liberado | 51.12 3116 | 217 |
José López Obregón | Educando | Melilla 59 | Destinos | Desconocido | MC 08/02/1922 | Pensión 28/01/1926 | |
Juan Calvo Villar | Educando | Melilla 59 | 2ª Cía./I Bon. | Dar Buzian | Liberado | 51.14 3650 | 107 |
Antonio Rueda Rubio | Interprete | Policía Indígena | 6ª Mía | Monte Arruit | Liberado | 51.15 4126 | 315 |
Gregorio Delgado Quesada | Marinero | Compañía de Mar | Sección | Sidi Dris | Liberado | 51.11 2847 | 207 |
Juan Sierra Lorente | Marinero | Compañía de Mar | Sección | Sidi Dris | Liberado | 51.11 2848 | 208 |
Sol Aparicio Rodríguez | Marinero | Aviación | Mecánico | Aeródromo | Liberado | 51.11 2872 | 159 |
Rafael Ortega García | Oficial 2º | Policía Indígena | 9ª Mía | Zoco Telatza | MC 14/06/1922 | No pensión | |
Agripino Gutiérrez García | Sargento | África 68 | 2ª Cía./III Bon. | Annual | Liberado | 51.10 2740 | 3 |
Alfonso Ortiz Martínez | Sargento | RAMIX | 6ª Batería Montaña | Dar Quebdani | MC 07/04/1922 | No pensión | |
Antonio Guirau Carmona | Sargento | Brigada Disciplinaria | 1ª Compañía | Mehayast | Fuga 12/12/1921 | 51.38 155 | |
Blas Pino Duque | Sargento | Melilla 59 | Amet. III Bon. | Dar Quebdani | Fuga 13/12/1921 | Fugado dic. 1921 | |
Francisco Basallo Becerra | Sargento | Melilla 59 | 4ª Cía./I Bon. | Dar Quebdani | Liberado | 51.14 3664 | 269 |
Francisco Fernández Amat | Sargento | Melilla 59 | 2ª Cía./III Bon. | Ulad Aixa | MC 04/02/1922 | Pensión 19/10/1923 | |
Guillermo Martínez de Arenzana | Sargento | San Fernando 11 | 5ª Cía. /III Bon. | Annual | Liberado | 51.11 2989 | 95 |
Isidro Navarro Ferrer | Sargento | Melilla 59 | 3ª Cía./III Bon. | Tizi Inoren | Liberado | 51.14 3662 | 52 |
José María Viatela Albamonte | Sargento | Cdcia. Ingenieros | Cía. Telégrafos Red | Sidi Dris | MC 27/04/1922 | No pensión | |
Manuel Moreno Vela | Sargento | Melilla 59 | Amet. II Bon. | Dar Quebdani | Liberado | 51.14 3658 | 9 |
Adolfo Sánchez Fernández | Soldado | Melilla 59 | Desconocida | Desconocido | MC 08/03/1922 | Pensión 22/01/1925 | |
Agapito Alonso Alonso | Soldado | Melilla 59 | 1ª Cía./I Bon. | Dar Quebdani | Liberado | 51.14 3651 | 108 |
Agustín Álvarez de la Villa | Soldado | Ceriñola 42 | 3ª Cía./III Bon. | Annual | Fuga 06/01/1922 | 51.38 173 | |
Agustín Barrera Tena | Soldado | Cdcia. Ingenieros | 5ª Compañía | Annual | MC 01/11/1922 | Pensión 29/02/1924 | |
Alberto Más Sánchez | Soldado | Melilla 59 | 3ª Cía./I Bon. | Sidi Dris | Liberado | 51.14 3693 | 105 |
Albino Álvarez Hernández | Soldado | Ceriñola 42 | 4ª Cía./II Bon. | Talilit | Fuga 10/01/1922 | 51.38 176 | |
Albino López Márquez | Soldado | Melilla 59 | 2ª Cía./I Bon. | Dar Buzian | Liberado | 51.12 3087 | 163 |
Alejandro Molina Fernández | Soldado | Ceriñola 42 | 3ª Cía./II Bon. | Pista Annual | MC 20/03/1922 | Pensión 05/08/1923 | |
Alonso Felipe Sánchez | Soldado | Cdcia. Ingenieros | 3ª Compañía | Ben Tieb | Liberado | 51.11 2888 | 189 |
Anastasio Vidal Rivas | Soldado | San Fernando 11 | 3ª Cía./II Bon. | Annual | MC 30/01/1922 | Pensión 08/09/1923 | |
Andrés Silva García | Soldado | Melilla 59 | 6ª Cía./III Bon. | Dar Quebdani | Liberado | 51.12 3182 | 265 |
Andrés Valles Corchado | Soldado | África 68 | 1ª Cía./III Bon. | Intermedia C | Liberado | No declaración | |
Ángel Arriero Molina | Soldado | Ceriñola 42 | 3ª Cía./I Bon. | Buimeyan | Fuga 18/01/1922 | 51.13 3480 51.39 182 | |
Ángel Manzano García | Soldado | Ceriñola 42 | 4ª Cía./I Bon | Sidi Dris | MC | No pensión | |
Ángel Rodríguez Pardo | Soldado | Ceriñola 42 | 4ª Cía./I Bon | Sidi Dris | Liberado | 51.11 3037 | 116 |
Ángel Velasco López | Soldado | Ceriñola 42 | 1ª Cía./I Bon. | Annual | Liberado | 51.11 3048 | 63 |
Antonino Huertas Ortega | Soldado | RAMIX | Parque Móvil | Dar Drius | Liberado | 51.11 2954 | 225 |
Antonio Andreu Albadalejo | Soldado | Melilla 59 | 1ª Cía./I Bon. | Dar Quebdani | Liberado | 51.12 3096 | 187 |
Antonio Buciegas Jiménez | Soldado | Melilla 59 | Desconocida | Desconocido | MC 11/03/1922 | Pensión 15/01/1926 | |
Antonio Conde García | Soldado | Ceriñola 42 | 3ª Cía./III Bon. | Annual | Liberado | 51.14 3719 | 237 |
Antonio Corral Pardo | Soldado | Ceriñola 42 | 4ª Cía./II Bon. | Talilit | Liberado | 51.14 3700 | 250 |
Antonio Díaz Gutiérrez | Soldado | GFRI 2 | 3ª Cía./I Tabor | Annual | Liberado | 51.10 2718 | 42 |
Antonio Escámez Díaz | Soldado | Ceriñola 42 | 3ª Cía./I Bon. | Buimeyan | Fuga 07/12/1921 | 51.39 168 | |
Antonio García Iglesias | Soldado | RAMIX | 1ª Batería Ligera | Dar Drius | Liberado | No declaración | 67 |
Antonio Granados Fernández | Soldado | Cdcia. Artillería | 6ª Batería | Karra Midar | Liberado | 51.11 2880 | |
Antonio Guerra Aragón | Soldado | Brigada Disciplinaria | 1ª Compañía | Mehayast | MC 08/03/1922 | No pensión | |
Antonio Gutiérrez Jiménez | Soldado | Melilla 59 | 6ª Cía./II Bon. | Dar Quebdani | Liberado | 51.10 2764 | |
Antonio Malondo Ginés | Soldado | Melilla 59 | Desconocida | Desconocido | Fuga 14/11/1922 | No declaración | |
Antonio Martínez Pérez | Soldado | Melilla 59 | 3ª Cía./III Bon. | Tizi Inoren | MC 17/08/22 | Pensión 11/01/1925 | |
Antonio Mirasol Suelves | Soldado | Melilla 59 | 2ª Cía./III Bon. | Ulad Aixa | Liberado | 51.13 3164 | 238 |
Antonio Morales Rubio | Soldado | Melilla 59 | 2ª Cía./III Bon. | Ulad Aixa | Liberado | 51.14 3672 | 44 |
Antonio Navarro Amorós | Soldado | Melilla 59 | 3ª Cía./I Bon. | Ishafen | MC 26/04/22 | Pensión 14/10/1924 | |
Antonio Pérez Piñeiro | Soldado | Ceriñola 42 | 1ª Cía./I Bon. | Annual | Liberado | 51.11 3022 | 5 |
Antonio Ramón Lucas | Soldado | San Fernando 11 | Desconocida | Desconocido | MC 30/01/1922 | ||
Antonio Taviro Morales | Soldado | Ceriñola 42 | 3ª Cía./II Bon. | Pista Annual | Fuga 06/1922 | 51.16 4361 | |
Antonio Vega Hierro | Soldado | Melilla 59 | 3ª Cía./III Bon. | Tizi Inoren | Liberado | 51.14 3669 | 62 |
Apolinar Triguero Valiente | Soldado | La Legión | Liberado | 244 | |||
Arturo Cid Jiménez | Soldado | Melilla 59 | 3ª Cía./III Bon. | Tizi Inoren | Liberado | 51.14 3688 | 50 |
Arturo Sola Segarra | Soldado | Cdcia. Artillería | 3ª Batería | Ulad Aixa | Liberado | 51.11 2943 | 57 |
Aureliano Jiménez Vázquez | Soldado | Melilla 59 | Tren Rgtal. | Cheif | MC 27/06/22 | No pensión | |
Bartolomé Alonso Cerezo | Soldado | Melilla 59 | 4ª Cía./I Bon. | Dar Quebdani | Liberado | 51.12 3091 | 184 |
Bartolomé Rondón Pérez | Soldado | Ceriñola 42 | 2ª Cía./I Bon. | Igueriben | Fuga 06/1922 | 51.14 3716 | |
Benito de las Muelas de las Muelas | Soldado | Melilla 59 | 6ª Cía./III Bon. | Dar Quebdani | Liberado | 51.12 3180 | 245 |
Benjamín Domingo Copovi | Soldado | Melilla 59 | Desconocida | Desconocido | MC | Pensión 25/09/1924 | |
Bernardino Pérez González | Soldado | Alcántara 14 | 5ª Escuadrón | Ben Tieb | MC 10/02/1922 | No pensión | |
Blas Muñoz Cano | Soldado | Cdcia. Ingenieros | 3ª Compañía | Ben Tieb | Liberado | 51.11 2892 | 37 |
Bonifacio Linaje Milancos | Soldado | RAMIX | 3ª Batería Ligera | Dar Drius | MC 30/10/1922 | Pensión 02/10/1924 | |
Cándido Navarro García | Soldado | Alcántara 14 | 3er Escuadrón | Dar Drius | Liberado | 51.10 2746 | 118 |
Celedonio Gonzalo Velázquez | Soldado | San Fernando 11 | 5ª Cía. /III Bon. | Annual | Fuga 16/05/1922 | 51.12 3281 | |
Cipriano Vallejo Aylagas | Soldado | Melilla 59 | 5ª Cía./II Bon | Ain Mesauda | Liberado | 51.13 3491 | |
Cirilo Sánchez García | Soldado | Cdcia. Intendencia | 5ª Compañía | Igueriben | Liberado | 51.11 2902 | 282 |
Claudio Bilbao Garmendia | Soldado | Ceriñola 42 | 4ª Cía./I Bon | Sidi Dris | Liberado | 51.14 3728 | 216 |
Constancio Cambrón Luna | Soldado | Melilla 59 | 2ª Cía./I Bon. | Dar Buzian | Liberado | 51.14 3690 | 65 |
Críspulo García Tosca | Soldado | Ceriñola 42 | 3ª Cía./I Bon. | Buimeyan | MC 02/04/1922 | No pensión | |
Cristóbal Armario Garrido | Soldado | Ceriñola 42 | 5ª Cía./III Bon. | Annual | Fuga 17/08/1922 | No declaración | |
Damián Plaza Misiva | Soldado | Ceriñola 42 | 3ª Cía./I Bon. | Buimeyan | Liberado | 51.11 3011 | 122 |
Daniel Justo García | Soldado | Ceriñola 42 | 4ª Cía./II Bon. | Talilit | Fuga 19/12/1921 | 51.39 163 | |
Diego Crespo Pichardo | Soldado | Brigada Disciplinaria | PMM | Dar Hamed | Liberado | No declaración | 33 |
Diego Lobato Lima | Soldado | Melilla 59 | 3ª Cía./III Bon. | Tizi Inoren | MC | Pensión 04/11/1923 | |
Domingo Herrera Gómez | Soldado | Brigada Disciplinaria | 1ª Compañía | Mehayast | Fuga 16/01/1922 | 51.38 187 | |
Elías Villalba Patiño | Soldado | RAMIX | 2ª Batería Ligera | Annual | Liberado | 51.11 2853 | 54 |
Enrique Ballart Noya | Soldado | San Fernando 11 | 4ª Cía. /III Bon. | Dar Drius | Liberado | 51.11 2099 | 56 |
Enrique Juan José | Soldado | San Fernando 11 | Sastre Rgto. | Desconocido | MC 10/11/1921 | No pensión | |
Enrique Vilar Hernández | Soldado | Ceriñola 42 | 2ª Cía./I Bon. | Afrau | Fuga 09/01/1922 | 51.39 175 | |
Epifanio Barrios Sáez | Soldado | África 68 | 5ª Cía./III Bon. | Annual | Liberado | 51.10 2769 | 1 |
Esmeraldo Fernández Pérez | Soldado | Brigada Disciplinaria | 2ª Compañía | Azrú | Liberado | Licenciado | 32 |
Esteban Garreta Pous | Soldado | Ceriñola 42 | 6ª Cía./II Bon. | Pista Annual | Liberado | 51.14 3752 | 319 |
Esteban Paredes García | Soldado | San Fernando 11 | 1ª Cía./II Bon. | Ben Tieb | Fuga 06/1922 | 51.16 4376 | |
Eulalio Hernández Surial | Soldado | Ceriñola 42 | 4ª Cía./I Bon | Sidi Dris | MC 12/05/1922 | No pensión | |
Eulogio Alamillo Blanco | Soldado | Melilla 59 | 1ª Cía./III Bon. | Dar Quebdani | Liberado | 51.13 3470 | |
Eustaquio Albacete Rodríguez | Soldado | San Fernando 11 | 5ª Cía. /I Bon. | Buhafora | Liberado | 51.11 2985 | 101 |
Faustino Ramírez Espinosa | Soldado | San Fernando 11 | 2ª Cía./I Bon. | Izen Lassen | Liberado | 51.11 3001 | 229 |
Federico Aragón Ramírez | Soldado | Ceriñola 42 | 3ª Cía./I Bon. | Buimeyan | Liberado | 51.14 3722 | 234 |
Feliciano Calvo Sánchez | Soldado | Ceriñola 42 | 4ª Cía./I Bon | Sidi Dris | Liberado | 51.14 3723 | 221 |
Feliciano Rodríguez Martínez | Soldado | Brigada Disciplinaria | 1ª Compañía | Mehayast | Liberado | 51.10 2720 | 55 |
Felipe Salamanca | Soldado | África 68 | Desconocida | Desconocido | No confirmado | RL | |
Felipe Setuaín Osalido | Soldado | África 68 | 3ª Cía./III Bon. | Annual | Liberado | 51.10 2762 | 51 |
Félix Alloza Gracia | Soldado | Ceriñola 42 | 4ª Cía./II Bon. | Talilit | Fuga 21/11/1921 | 51.39 140 | |
Félix González Gutiérrez | Soldado | Ceriñola 42 | 3ª Cía./I Bon. | Buimeyan | Fuga 18/01/1922 | 51.39 182 | |
Fermín Pérez Pérez | Soldado | San Fernando 11 | 2ª Cía./II Bon. | Annual | MC 28/11/1922 | Pensión 28/03/1924 | |
Fernando Castillo Lozano | Soldado | San Fernando 11 | Amet. II Bon. | Annual-Ben Tieb | Liberado | 51.11 2997 | 259 |
Fernando Gómez López | Soldado | Ceriñola 42 | 4ª Cía./II Bon. | Talilit | Liberado | 51.14 3732 | 201 |
Fernando Santos López | Soldado | Cdcia. Artillería | Parque Móvil | Dar Drius | Liberado | 51.11 2947 | 135 |
Florencio Murcientes Polanco | Soldado | África 68 | Desconocida | Desconocido | MC 08/03/1922 | Pensión 26/10/1923 | |
Florentino Franco Alonso | Soldado | RAMIX | 6ª Batería Montaña | Dar Quebdani | Liberado | 51.11 2917 | 176 |
Florentino Villalba Brun | Soldado | Cdcia. Ingenieros | Telégrafos Campaña | Mehayast | Liberado | 51.11 2895 | 199 |
Francisco Aguirre Aguirre | Soldado | Policía Indígena | Desconocida | Desconocido | MC 30/06/1922 | No pensión | |
Francisco Agulló Torregrosa | Soldado | África 68 | Tren Rgtal. | Izen Lassen | Liberado | 51.10 2756 | 202 |
Francisco Alaminos Haro | Soldado | Cdcia. Intendencia | 5ª Compañía | Igueriben | MC 15/12/1921 | No pensión | |
Francisco Albert Teodoro | Soldado | Alcántara 14 | 4º Escuadrón | Dar Drius | Liberado | 51.11 2950 | 272 |
Francisco Capella Simón | Soldado | Cdcia. Artillería | Parque Móvil | Annual | Liberado | 51.11 2976 | 154 |
Francisco Gallego de la Llave | Soldado | Ceriñola 42 | 4ª Cía./II Bon. | Talilit | Liberado | 51.11 3024 | 155 |
Francisco Herrera Jiménez | Soldado | Melilla 59 | 6ªCía/II Bon. | Dar Quebdani | Liberado | 51.10 2763 | 195 |
Francisco Jimeno Escudero | Soldado | Ceriñola 42 | 5ª Cía./II Bon. | Annual | MC 20/01/1922 | No pensión | |
Francisco López Pezuela | Soldado | Ceriñola 42 | 6ª Cía./II Bon. | Pista Annual | Fuga 06/02/1922 | 51.08 2292 | |
Francisco Mateo | Soldado | Brigada Disciplinaria | 1ª Compañía | Mehayast | MCA 19/03/1922 | No pensión | |
Francisco Molina Rodríguez | Soldado | Melilla 59 | 5ª Cía./II Bon. | Sbuch Sbaa | MC | Pensión 14/10/1925 | |
Francisco Muñoz García | Soldado | RAMIX | 5ª Batería Montaña | Annual | Liberado | 51.11 2913 | 255 |
Francisco Pin Lombardero | Soldado | Ceriñola 42 | 4ª Cía./II Bon. | Talilit | Fuga 21/11/1921 | 51.39 140 | |
Francisco Sánchez Álvarez | Soldado | RAMIX | Parque Móvil | Desconocido | Liberado | No declaración RL | 166 |
Francisco Sanz Valdecantos | Soldado | Cdcia. Artillería | 7ª Batería | Annual | MC 14/03/1922 | No pensión | |
Francisco Sebastiá Torres | Soldado | Melilla 59 | 4ª Cía./III Bon. | Cheif | Liberado | 51.12 3153 | 226 |
Francisco Tirado Espejo | Soldado | Ceriñola 42 | 2ª Cía./I Bon. | Igueriben | Liberado | 51.11 3002 | 61 |
Francisco Trujillo Leiva | Soldado | Melilla 59 | 2ª Cía./III Bon. | Ulad Aixa | Liberado | NCROL | |
Gerardo Marín Fernández | Soldado | San Fernando 11 | 3ª Cía. /II Bon. | Ben Tieb | Liberado | 51.11 2993 | 147 |
Gerino Monteagudo Garrido | Soldado | RAMIX | Desconocida | Desconocido | MC 23/04/1922 | No pensión | |
Germán Herranz Gallego | Soldado | Ceriñola 42 | 4ª Cía./III Bon. | Igueriben | MC | Pensión 17/07/1924 | |
Gregorio Basadre Bargados | Soldado | Ceriñola 42 | Amet. III Bon. | Buimeyan | Liberado | 51.11 2998 | 70 |
Gregorio Plaza Bielsa | Soldado | RAMIX | 1ª Batería Montaña | Dar Drius | Liberado | 51.11 2850 | 68 |
Guillermo Canillas Romero | Soldado | Ceriñola 42 | 3ª Cía./I Bon. | Buimeyan | Liberado | 51.14 3674 | 261 |
Inocencio Rodríguez | Soldado | RAMIX | Desconocida | Desconocido | MC 28/02/1922 | No pensión | |
Isaac Corral Carrera | Soldado | Cdcia. Artillería | Parque Móvil | Igueriben | MC | 51.11 2965 | 136 |
Isidoro Marín Mateo | Soldado | Melilla 59 | 4ª Cía./I Bon. | Dar Quebdani | Liberado | 51.14 3648 | 104 |
Isidoro Prieto González | Soldado | Melilla 59 | 6ª Cía./I Bon. | Dar Quebdani | Liberado | 51.12 3159 | 130 |
Isidro Bach Ventura | Soldado | Melilla 59 | 3ª Cía./III Bon. | Tizi Inoren | Liberado | 51.13 3472 | |
Isidro Jiménez Rodrigo | Soldado | Ceriñola 42 | 4ª Cía./II Bon. | Talilit | Liberado | 51.11 3050 | 26 |
Jacinto Ros Berenguer | Soldado | Ceriñola 42 | Amet. III Bon. | Buimeyan | Liberado | 51.11 3703 | 190 |
Jaime Calvet Giró | Soldado | Ceriñola 42 | 3ª Cía./I Bon. | Buimeyan | Liberado | 51.14 3677 | 203 |
Jaime Molina Fernández | Soldado | Ceriñola 42 | Desconocida | Desconocido | Liberado | NCROL | |
Jaime Portoles Palau | Soldado | Melilla 59 | Desconocida | Desconocido | Liberado | NCROL | |
Jerónimo Gabarrón Ortega | Soldado | Ceriñola 42 | 4ª Cía./II Bon. | Talilit | Liberado | 51.14 3700 | 183 |
Jerónimo García Corchero | Soldado | Melilla 59 | 3ª Cía./III Bon. | Tizi Inoren | Liberado | 51.10 2716 | 192 |
Jesús Ayuso Torrecillas | Soldado | Melilla 59 | Desconocida | Desconocido | MC | Pensión 14/10/1924 | |
Jesús González Fernández | Soldado | Ceriñola 42 | 4ª Cía./III Bon. | Igueriben | Liberado | 51.14 3692 | 260 |
Jesús Jiménez Pérez de Bustos | Soldado | Ceriñola 42 | 4ª Cía./I Bon | Sidi Dris | Liberado | NCROL | |
Joaquín Arrarás Lasa | Soldado | Melilla 59 | Tren Rgtal. | Dar Quebdani | Liberado | 51.14 3643 | 40 |
Joaquín Orellana Nevó | Soldado | Melilla 59 | 5ª Cía./II Bon. | Sbuch Sbaa | Liberado | 51.12 3194 | 254 |
Joaquín Rufas Serra | Soldado | Melilla 59 | 1ª Cía./III Bon. | Dar Quebdani | Liberado | 51.14 3691 | 100 |
José Aguilera Trullás | Soldado | Ceriñola 42 | 2ª Cía./I Bon. | Igueriben | Liberado | 51.14 3678 | 273 |
José Armentero Lendínez | Soldado | Brigada Disciplinaria | 1ª Compañía | Mehayast | MC 10/03/1922 | No pensión | |
José Armesto Rodríguez | Soldado | Ceriñola 42 | 4ª Cía./III Bon. | Aeródromo | Liberado | 51.14 3704 | 158 |
José Ayala Bondía | Soldado | Brigada Disciplinaria | 1ª Compañía | Mehayast | Liberado | 51.13 3477 51.38 187 | |
José Barbero Ferreiro | Soldado | Melilla 59 | 3ª Cía./III Bon. | Tizi Inoren | Liberado | 51.12 3190 | 173 |
José Brau Vizcaíno | Soldado | Melilla 59 | Amet. III | Dar Quebdani | Liberado | 51.12 3172 | 279 |
José Calvo | Soldado | Melilla 59 | Desconocida | Desconocido | Liberado | NCROL | |
José Chao Saavedra | Soldado | Ceriñola 42 | 6ª Cía./I Bon. | Intermedia B | Liberado | 51.11 3026 | 53 |
José Comendeiro González | Soldado | Ceriñola 42 | 4ª Cía./I Bon | Sidi Dris | MC 15/09/1922 | Pensión 17-07-1924 | |
José Corbacho Gordo | Soldado | Melilla 59 | 6ª Cía./III Bon. | Dar Quebdani | MC 29/02/1923 | Confirmar | |
José Corrales Rodríguez | Soldado | Ceriñola 42 | PMM Destinos | Desconocido | MC | No pensión | |
José Cote Pérez | Soldado | Ceriñola 42 | 4ª Cía./III Bon. | Igueriben | Liberado | 51.11 3029 | 152 |
José del Pino Ramírez | Soldado | Ceriñola 42 | 5ª Cía./III Bon. | Annual | Liberado M 12/02/1923 | Fallecido Melilla | 151 |
José Elvira Franco | Soldado | Ceriñola 42 | Desconocida | Desconocido | MC | Pensión 10/11/1923 | |
